| Bilan : 7 victoires 8 défaites | ||
| Tournois disputés : 21 | ||
| Carson - du 25 janvier au 1 février - Dur - Challenger | ||
|---|---|---|
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Travis RETTENMAIER (USA, Q) | 6-1 6-3 |
| 8èmes de finale | battu par Ryan SWEETING (USA) | 6-2 7-5 |
| Dallas - du 3 au 8 février - Dur - Challenger | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Woong-Sun JUN (CDS) | 6-4 6-2 |
| 8èmes de finale | battu par Scoville JENKINS (USA) | 6-4 6-1 |
| Miami - du 25 mars au 5 avril - Dur - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Benjamin BECKER (ALL, Q) | 6-4 6-3 |
| Houston - du 6 au 12 avril - Terre battue - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Jérémy CHARDY (FRA, 4) | 6-3 6-0 |
| Tallahassee - du 18 au 25 avril - Dur - Challenger | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Danai UDOMCHOKE (THA) | 6-3 6-1 |
| Savannah - du 4 au 10 mai - Terre battue - Challenger | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Adam VEJMELKA (RTC, LL) | 6-4 6-1 |
| 8èmes de finale | bat Mariano ZABALETA (ARG) | 6-3 3-6 7-6(6) |
| Quarts de finale | bat Marcel FELDER (URU) | 6-2 4-6 6-1 |
| Demi-finales | battu par Michael RUSSELL (USA) | 6-2 6-4 |
| Alessandria - du 25 au 31 mai - Terre battue - Challenger | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Martin ALUND (ARG) | 6-3 6-2 |
| 8èmes de finale | bat Scoville JENKINS (USA) | 1-6 7-6(4) 6-2 |
| Quarts de finale | bat Daniel MUNOZ-DE LA NAVA (ESP, 8) | 6-4 4-6 6-4 |
| Demi-finales | bat Alejandro FALLA (COL, 6) | 6-2 6-3 |
| Finale | battu par Blaz KAVCIC (SLV) | 7-5 6-3 |
| Nottingham - du 1 au 7 juin - Gazon - Challenger | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Sergeï BUBKA (UKR) | 6-4 6-3 |
| Wimbledon - du 22 juin au 5 juillet - Gazon - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Marat SAFIN (RUS, 14) | 6-3 3-6 7-6(4) 6-4 |
| Tour 2 | bat Pablo CUEVAS (URU) | 6-2 6-1 4-6 4-6 6-3 |
| Tour 3 | battu par Stanislas WAWRINKA (SUI, 19) | 5-7 7-5 6-3 6-3 |
| Newport - du 6 au 12 juillet - Gazon - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Chris GUCCIONE (AUS) | 7-6(2) 7-6(2) |
| 8èmes de finale | bat Philipp PETZSCHNER (ALL, 6) | 7-6(3) 6-2 |
| Quarts de finale | battu par Rajeev RAM (USA, LL) | 5-7 6-2 7-6(3) |
| Indianapolis - du 20 au 26 juillet - Dur - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Danai UDOMCHOKE (THA) | 6-1 7-6(10) |
| 8èmes de finale | battu par Marc GICQUEL (FRA, 7) | 6-2 6-2 |
| Los Angeles - du 27 juillet au 2 août - Dur - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Bobby REYNOLDS (USA) | 6-2 6-3 |
| 8èmes de finale | battu par Tommy HAAS (ALL, 1) | 6-1 6-3 |
| Montréal - du 8 au 16 août - Dur - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par John ISNER (USA, SE) | 6-3 6-4 |
| US Open - du 31 août au 14 septembre - Dur - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Teimuraz GABASHVILI (RUS) | 7-5 6-1 6-2 |
| Tour 2 | battu par Marin CILIC (CRO, 16) | 4-6 2-6 6-0 6-3 6-0 |
| Tulsa - du 14 au 20 septembre - Dur - Challenger | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Lars POERSCHKE (ALL) | 3-6 6-3 6-3 |
| 8èmes de finale | bat Scoville JENKINS (USA) | 6-1 6-1 |
| Quarts de finale | battu par Wayne ODESNIK (USA, 1) | 3-6 6-3 7-5 |
| Sacramento - du 3 au 11 octobre - Dur - Challenger | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Prakash AMRITRAJ (IND) | 1-6 6-3 7-5 |
| 8èmes de finale | bat Simon STADLER (ALL) | 6-2 6-4 |
| Quarts de finale | bat Scoville JENKINS (USA) | 6-1 6-1 |
| Demi-finales | bat Ryan HARRISON (USA, WC) | 6-4 6-3 |
| Finale | battu par Santiago GIRALDO (COL, 6) | 7-6 6-1 |
| Tiburon - du 12 au 18 octobre - Dur - Challenger | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Michael LAMMER (SUI) | 6-3 6-4 |
| 8èmes de finale | bat Vincent SPADEA (USA) | 2-6 6-2 6-2 |
| Quarts de finale | battu par Ilia BOZOLJAC (SER) | 7-6(6) 6-2 |
| Calabasas - du 19 au 25 octobre - Dur - Challenger | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Marcel FELDER (URU) | 7-6(1) 6-0 |
| 8èmes de finale | battu par Prakash AMRITRAJ (IND, WC) | w.o |
| Knoxville - du 7 au 14 novembre - Dur - Challenger | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Donald YOUNG (USA) | 6-3 6-4 |
| Champaign-Urbana - du 16 au 21 novembre - Dur - Challenger | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Jesse WITTEN (USA) | 7-6(6) 6-3 |
| 8èmes de finale | bat Ramon DELGADO (PAR) | 6-4 3-6 6-4 |
| Quarts de finale | battu par Taylor DENT (USA, 4) | 6-1 6-2 |
| Puebla - du 23 au 29 novembre - Indoor - Challenger | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Marcelo DEMOLINER (BRE) | 6-4 6-4 |
| 8èmes de finale | battu par Andre BEGEMANN (ALL) | 6-4 6-1 |

Notre consultant, Rodolphe Gilbert revient sur le cinquième titre de Rafael Nadal conquis...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||