| Heure | Epreuve | Tour | |
|---|---|---|---|
| 16h00 | 100m nage libre(H) | Finale | >> Résultats |
| 16h10 | 50m dos(F) | Finale | >> Résultats |
| 16h15 | 200m dos(H) | Finale | >> Résultats |
| 16h25 | 200m brasse(F) | Finale | >> Résultats |
| 16h35 | 100m 4 nages(H) | Finale | >> Résultats |
| 16h45 | 100m papillon(F) | Finale | >> Résultats |
| 16h50 | 50m brasse(H) | Finale | >> Résultats |
| 16h55 | 50m nage libre(F) | Finale | >> Résultats |
| 17h00 | 200m papillon(H) | Finale | >> Résultats |
| 17h10 | 1500m nage libre(H) | Finale | >> Résultats |
| 18h00 | 200m nage libre(F) | Finale | >> Résultats |
| 18h15 | Relais 4x100m 4 nages(H) | Finale | >> Résultats |

La météo a contraint les organisateurs à annuler l'Ultra Trail du Mont-Blanc, le week-end...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||