| Heure | Epreuve | Tour | |
|---|---|---|---|
| 09h30 | 400m 4 nages(H) | Séries | |
| 10h15 | 400m 4 nages(F) | Séries | |
| 11h00 | Relais 4x100m 4 nages(H) | Séries | |
| 18h00 | 50m dos(H) | Finale | >> Résultats |
| 18h20 | 50m brasse(F) | Finale | >> Résultats |
| 18h40 | 400m 4 nages(H) | Finale | >> Résultats |
| 19h00 | 50m nage libre(F) | Finale | >> Résultats |
| 19h20 | 1500m nage libre(H) | Finale | >> Résultats |
| 19h40 | 400m 4 nages(F) | Finale | >> Résultats |
| 20h00 | Relais 4x100m 4 nages(H) | Finale | >> Résultats |

Pourquoi la maternité signifierait-elle l'arrêt du sport ? Maud Giraud et Cécile Bertin,...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||