| Pays | Pays-Bas |
|---|---|
| Spécialités | 100m nage libre |
| Rang | Discipline | Année | Competition | Perf. | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100m nage libre | 2009 | Ch. d'Europe Petit bassin | 51''35 | Istanbul |
| 1 | 100m papillon | 2009 | Ch. d'Europe Petit bassin | 55''74 | Istanbul |
| 1 | 50m papillon | 2009 | Ch. d'Europe Petit bassin | 25''00 | Istanbul |
| 1 | Relais 4x100m nage libre | 2009 | Ch. du Monde | 3'31''72 | Rome |
| 1 | Relais 4x50m 4 nages | 2009 | Ch. d'Europe Petit bassin | 1'42''69 | Istanbul |
| 1 | Relais 4x50m nage libre | 2009 | Ch. d'Europe Petit bassin | 1'33''25 | Istanbul |
| 3 | 100m nage libre | 2008 | Ch. d'Europe | 54''12 | Eindhoven |
| 2 | 100m papillon | 2008 | Ch. d'Europe | 58''50 | Eindhoven |
| 2 | 50m papillon | 2008 | Ch. d'Europe | 26''30 | Eindhoven |
| 3 | 50m papillon | 2008 | Ch. du Monde Petit bassin | 25''60 | Manchester |
| 3 | Relais 4x100m 4 nages | 2008 | Ch. d'Europe | 4'04''41 | Eindhoven |
| 1 | Relais 4x100m nage libre | 2008 | Jeux Olympiques | 3'33''76 | Pékin |
| 1 | Relais 4x100m nage libre | 2008 | Ch. d'Europe | 3'33''62 | Eindhoven |
| 1 | Relais 4x200m nage libre | 2008 | Ch. du Monde Petit bassin | 7'38''90 | Manchester |
| 1 | Relais 4x50m nage libre | 2008 | Ch. d'Europe Petit bassin | 1'33''80 | Rijeka |
| 3 | 50m papillon | 2007 | Ch. du Monde | 26"11 | Melbourne |
| 3 | Relais 4x100m nage libre | 2007 | Ch. du Monde | 3'36"81 | Melbourne |
| 1 | 100m papillon | 2006 | Ch. d'Europe | 58"35 | Budapest |
| 1 | Relais 4x100m nage libre | 2006 | Ch. du Monde Petit bassin | 3'33"32 | |
| 2 | Relais 4x100m nage libre | 2006 | Ch. d'Europe | 3'37"04 | Budapest |
| 3 | Relais 4x100m nage libre | 2004 | Jeux Olympiques | 3'37"59 | Athenes |

La météo a contraint les organisateurs à annuler l'Ultra Trail du Mont-Blanc, le week-end...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||