
| Pays | Suède |
|---|---|
| Age | 28 ans |
| Date de naissance | 19 octobre 1980 |
| Lieu de naissance | Malmö (Suède) |
| Taille | 1m78 |
| Poids | 68 kg |
| Spécialités | 100m papillon |
| Discipline | Record | Perf | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 50m papillon | Record du Monde (50m) | 25''57 | 30/07/2002 | Berlin (Allemagne) |
| Rang | Discipline | Année | Competition | Perf. | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 50m papillon | 2006 | Ch. du Monde Petit bassin | 26"07 | |
| 2 | 50m papillon | 2006 | Ch. d'Europe | 26"23 | Budapest |
| 3 | Relais 4x100m nage libre | 2006 | Ch. du Monde Petit bassin | 3'36"13 | |
| 2 | 50m papillon | 2005 | Ch. du Monde | 26"36 | Montréal |
| 2 | 50m papillon | 2004 | Ch. du Monde Petit bassin | 26"02 | |
| 2 | Relais 4x100m nage libre | 2004 | Ch. du Monde Petit bassin | 3'35"83 | |
| 3 | 50m papillon | 2003 | Ch. du Monde | 26"06 | |
| 3 | 100m papillon | 2002 | Ch. du Monde Petit bassin | 58"12 | |
| 1 | 50m papillon | 2002 | Ch. du Monde Petit bassin | 25"55 | |
| 1 | Relais 4x100m 4 nages | 2002 | Ch. du Monde Petit bassin | 3'55"78 | |
| 1 | Relais 4x100m nage libre | 2002 | Ch. du Monde Petit bassin | 3'35"09 | |
| 3 | 50m papillon | 2001 | Ch. du Monde | 26"45 | |
| 2 | 50m papillon | 2000 | Ch. du Monde Petit bassin | 26"16 | |
| 1 | Relais 4x100m 4 nages | 2000 | Ch. du Monde Petit bassin | 3'59"53 | |
| 1 | Relais 4x100m nage libre | 2000 | Ch. du Monde Petit bassin | 3'35"54 | |
| 3 | Relais 4x100m nage libre | 2000 | Jeux Olympiques | 3'40"30 | Sydney |

La météo a contraint les organisateurs à annuler l'Ultra Trail du Mont-Blanc, le week-end...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||