| 100m (++1.40m/s) | Rec.Meeting : Maurice GREENE (USA) (9"86) | |||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 10"03 | ||
| 2 | | 10"13 | ||
| 3 | | 10"15 | ||
| 4 | | 10"16 | ||
| 5 | | 10"19 | ||
| 6 | | 10"22 | ||
| 7 | | 10"29 | ||
| 8 | | 10"35 | ||
| 400m | Rec.Meeting : Michael JOHNSON (USA) (43"94) | |||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 45"61 | ||
| 2 | | 45"68 | ||
| 3 | | 45"92 | ||
| 4 | | 45"97 | ||
| 5 | | 46"33 | ||
| 6 | | 46"45 | ||
| 7 | | 46"82 | ||
| 1500m | Rec.Meeting : Said AOUITA (MAR) (3'29"46) | |||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 3'29"47 | ||
| 2 | | 3'30"20 | ||
| 3 | | 3'32"34 | ||
| 4 | | 3'33"12 | ||
| 5 | | 3'33"92 | ||
| 6 | | 3'34"11 | ||
| 7 | | 3'34"29 | ||
| 8 | | 3'34"39 | ||
| 11 | | 3'36"87 | ||
| 5000m | Rec.Meeting : Haile GEBRESELASSIE (ETH) (12'53"19) | |||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 13'00"76 | ||
| 2 | | 13'01"08 | ||
| 3 | | 13'01"30 | ||
| 4 | | 13'01"35 | ||
| 5 | | 13'02"32 | ||
| 6 | | 13'03"43 | ||
| 7 | | 13'03"70 | ||
| 8 | | 13'08"64 | ||
| 110m haies (++0.70m/s) | Rec.Meeting : Colin JACKSON (GBR) (13"02) | |||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 13"18 | ||
| 2 | | 13"21 | ||
| 3 | | 13"22 | ||
| 4 | | 13"56 | ||
| 5 | | 13"62 | ||
| 6 | | 13"66 | ||
| 7 | | 13"73 | ||
| 8 | | 13"86 | ||

Les athlètes handisports représentent souvent brillamment la France à travers le monde....
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||